来源:浙江大学生物学国家级实验教学示范中心
时间:2024-09-04 09:17:14
阅读:897次
开 课 信 息
生物实验教学中心关于2024-2025学年(秋冬)学期实验课开课时间的通知
由于实验课的特殊性,本学期开设的实验课具体开课时间如下:
课 程 名 称 | 第一次上课时间 | 上课地点 |
植物学及实验(甲) | 秋学期第一周开始(每次实验3节连上) | 实验中心212实验室 |
植物学及实验(乙) | 秋学期第一周开始(每次实验3节连上) | 实验中心213实验室 |
校园植物识别与标本制作 | 秋学期第一周开始(每次实验3节连上) | 实验中心213实验室 |
生态学 | 秋学期第二周开始(每次实验4节连上) | 实验中心312实验室 |
生态学基础及实验 | 秋学期第二周开始(每次实验4节连上) | 实验中心312实验室 |
基础植物克隆技术与应用 | 秋学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心115实验室 |
代谢生态学及实验 | 秋学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心312实验室 |
生态科学研究技术 | 秋学期第一周开始(每次实验5节连上) | 实验中心312实验室 |
动物生理学及实验(甲) | 秋学期第二周开始(每次实验2节连上) | 实验中心311实验室 |
生物信息学 | 秋学期第一周开始(每次理论和实验4节连上) | 实验中心210实验室 |
生物信息学导论 | 冬学期第一周开始(每次理论和实验4节连上) | 实验中心210实验室 |
系统生物学 | 冬学期第一周开始(每次理论和实验5节连上) | 实验中心210实验室 |
生物仪器分析及技术 | 秋学期第一周开始(每次理论和实验5节连上) | 实验中心210实验室 |
大型真菌生产技术实践 | 秋学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心210实验室 |
多彩的菌菇世界 | 冬学期第一周开始(每次理论和实验3节连上) | 实验中心210实验室 |
生物文献数据信息挖掘与利用(研) | 秋/冬学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心210实验室 |
生物信息实验(研) | 冬学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心210实验室 |
植物生理学及实验(甲) | 秋学期第三周开始(每次实验3节连上) | 实验中心313实验室 |
植物生理学及实验(乙) | 秋学期第三周开始(每次实验3节连上) | 实验中心313实验室 |
生物化学实验(甲) | 秋学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心306/308/310实验室,第一次实验史影、邵洋洋、马志鹏、徐良老师班在306实验室,章骥、应颖慧、芦海平、方祥年老师班在308实验室 |
生物化学实验(乙) | 秋学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心306/308/310实验室,第一次实验在308实验室 |
高级生物化学实验 | 时间会在钉钉班级群中另行通知,第一周不上 | 实验中心306/211实验室, 第一次实验在306实验室 |
生物化学实验(I) | 冬学期第一周开始(每次实验8节连上) | 实验中心308实验室 |
生物化学及实验(丙) | 冬学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心310实验室,第二次实验在308实验室 |
生物化学实验(生态) | 秋学期第一周开始(每次实验3节连上) | 实验中心306/308/310实验室,第一次实验在306实验室 |
分子生物学及实验 | 冬学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心310实验室 |
细胞生物学及实验(甲)(单周) | 秋学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心 211实验室 |
细胞生物学(求是班) | 秋学期第一周开始(每次实验4节连上) | 实验中心 211实验室 |
免疫学技术 | 秋学期第二周开始(每次实验5节连上) | 实验中心 211实验室 |
遗传学及实验 | 秋学期第二周开始(每次实验4节连上) | 实验中心411实验室 |
分子杂交技术 | 秋学期第二周开始(每次实验4节连上) | 实验中心413实验室 |
生命科学导论实验 | 秋学期第二周双休日开始,具体教学安排请关注《学在浙大》和 钉钉群里的信息。 | 实验中心213;208;412;311;211;411;310;313等实验室 |
生命科学导论实验(周五班) | 秋冬学期周五上午双周 | 实验中心213;208;412;311;211;411;310;313等实验室 |
生物实验教学中心2024-2025学年(秋冬)实验课开课信息.pdf