来源:浙江大学生物学国家级实验教学示范中心
时间:2024-10-18 18:38:32
阅读:172次
生命科学导论实验-2024年冬学期课程安排 | |||||||
生命科学导论实验 周六班 | |||||||
时间 | 班级 | 课程 | 上课教室 | 任课教师 | 准备教师 | ||
冬2周 | 11.16周六 | 8:30-11:30 | 1班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 霍颖异 | 金文涛 |
2班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 | |||
3班 | 动物学实验 | 208 | 林小清 | 林小清 | |||
4班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 边红武 | 应颖慧 | |||
13:30-16:30 | 2班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 霍颖异 | 金文涛 | ||
1班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 | |||
4班 | 动物学实验 | 208 | 林小清 | 林小清 | |||
3班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 边红武 | 应颖慧 | |||
冬3周 | 11.23周六 | 8:30-11:30 | 3班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 彭玉玲 | 金文涛 |
4班 | 植物组织培养实验 | 313 | 徐程 | 蒋琴素 | |||
1班 | 动物学实验 | 208 | 林小清 | 林小清 | |||
2班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
13:30-16:30 | 4班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 彭玉玲 | 金文涛 | ||
3班 | 植物组织培养实验 | 313 | 徐程 | 蒋琴素 | |||
2班 | 动物学实验 | 208 | 林小清 | 林小清 | |||
1班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
冬4周 | 11.30周六 | 8:30-11:30 | 1班 | 植物组织培养实验 | 313 | 蒋琴素 | 蒋琴素 |
3班 | 生理学实验 | 311 | 余路阳 | 彭玉玲 | |||
4班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
2班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 边红武 | 应颖慧 | |||
13:30-16:30 | 2班 | 植物组织培养实验 | 313 | 蒋琴素 | 蒋琴素 | ||
4班 | 生理学实验 | 311 | 余路阳 | 彭玉玲 | |||
3班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
1班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 边红武 | 应颖慧 | |||
冬5周 | 12.07 周六 | 8:30-11:30 | 3班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 |
4班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
1班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
2班 | 生理学实验 | 311 | 余路阳 | 彭玉玲 | |||
13:30-16:30 | 4班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 | ||
3班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
2班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
1班 | 生理学实验 | 311 | 余路阳 | 彭玉玲 | |||
生命科学导论实验 周日班 | |||||||
时间 | 班级 | 课程 | 任课教师 | 准备教师 | |||
冬2周 | 11.17周日 | 8:30-11:30 | 5班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 彭玉玲 | 金文涛 |
6班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 | |||
7班 | 动物学实验 | 208 | 卢建平 | 林小清 | |||
8班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 杨帆 | 应颖慧 | |||
13:30-16:30 | 6班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 彭玉玲 | 金文涛 | ||
5班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 | |||
8班 | 动物学实验 | 208 | 卢建平 | 林小清 | |||
7班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 应颖慧 | 应颖慧 | |||
冬3周 | 11.24周日 | 8:30-11:30 | 7班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 彭玉玲 | 金文涛 |
8班 | 植物组织培养实验 | 313 | 徐程 | 蒋琴素 | |||
5班 | 动物学实验 | 208 | 卢建平 | 林小清 | |||
6班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
13:30-16:30 | 8班 | 分子生物学实验-核酸提取 | 411 | 彭玉玲 | 金文涛 | ||
7班 | 植物组织培养实验 | 313 | 徐程 | 蒋琴素 | |||
6班 | 动物学实验 | 208 | 卢建平 | 林小清 | |||
5班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
冬4周 | 12.01周日 | 8:30-11:30 | 5班 | 植物组织培养实验 | 313 | 蒋琴素 | 蒋琴素 |
7班 | 生理学实验 | 311 | 孙益 | 彭玉玲 | |||
8班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
6班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 杨帆 | 应颖慧 | |||
13:30-16:30 | 6班 | 植物组织培养实验 | 313 | 蒋琴素 | 蒋琴素 | ||
8班 | 生理学实验 | 311 | 孙益 | 彭玉玲 | |||
7班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
5班 | 分子生物学实验-PCR | 310 | 应颖慧 | 应颖慧 | |||
冬5周 | 12.08周日 | 8:30-11:30 | 7班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 |
8班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
5班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
6班 | 生理学实验 | 311 | 孙益 | 彭玉玲 | |||
13:30-16:30 | 8班 | 植物学实验 | 213 | 蒋金火 | 蒋金火 | ||
7班 | 微生物学实验 | 412 | 陈璨 | 陈璨 | |||
6班 | 生化检测实验 | 211 | 张存新 | 张存新 | |||
5班 | 生理学实验 | 311 | 孙益 | 彭玉玲 | |||
注:1.本课程改为全线下教学,每班教学时间为4课时,请老师们注意教学形式的变化。 2.秋季周六4个班,约130名学生;周日4个班,约125学生。 3.每门课程每学期在周六班和周日班各至少开课2天(共8次课/学期)。 |