来源:浙江大学生物学国家级实验教学示范中心
时间:2023-04-10 16:46:35
阅读:248次
试管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.5g/L标准蛋白质溶液(ml) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
蒸馏水 (ml) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Folin-酚试剂甲 (ml) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
混匀,在室温(25℃)下静置10 min | ||||||
Folin-酚试剂乙 (ml) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
混匀,在室温下静置20min | ||||||
A500nm |
样 品 | 空白 | I(1:4稀释) | Ⅱ(1:4稀释) | Ⅲ(1:4稀释) | Ⅳ(原液) | ||||||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
样品液V(ml) | 0.0 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 |
水(ml) | 1.0 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0.95 | 0.8 | 0.5 |
Folin-酚甲试剂(ml) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
混匀后,室温(25 ℃ )放置10分钟 | |||||||||||||
Folin-酚乙试剂(ml) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
混匀后,室温(25℃ )放置20分钟 | |||||||||||||
A500nm | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
葡萄糖(umol/L) | 0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
1g/L葡萄糖标准溶液(ml) | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
H2O (ml) | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |
3.5-二硝基水杨酸 (ml) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
将各管溶液混匀后,在100℃恒温水浴加热5分钟, 取出立即用冷水冷却至室温 | |||||||
H2O(ml) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
将各管溶液混匀 | |||||||
A520nm |
样 品 | 空白 | I(1:200稀释) | Ⅱ(1:200稀释) | Ⅲ(1:200稀释) | Ⅳ(1:50) | ||||||||
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0.2mol/L乙酸缓冲液(ml) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
H2O(ml) | 1.0 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0.95 | 0.8 | 0.5 |
蔗糖酶液(ml) | 0.0 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 |
5%蔗糖溶液(ml) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
保温时间 | 立即混匀后,50℃ 保温10分钟 | ||||||||||||
3.5-二硝基水杨酸试剂(ml) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
在100℃恒温水浴中加热5分钟,取出立即用冷水冷却至室温 | |||||||||||||
蒸馏水 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
混匀 | |||||||||||||
A520nm |
体 积(ml) | 蛋白浓度(mg/ml) | 总蛋白(mg) | 蛋白回收率(%) | 活 力(u/ml) | 总活力(u) | 酶活回收率(%) | 比活力(u/mg) | 纯化倍数 | |
样品Ⅰ | 100% | 100% | 1 | ||||||
样品Ⅱ | |||||||||
样品Ⅲ | |||||||||
样品Ⅳ |